Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x024b94f6 | 19:17:46 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:46 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:46 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000124 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:46 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:46 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:17:46 23/07/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
updatePrices | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000055 | |||||
0xbd89f0f1 | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,0000034 | |||||
transferWithAuthorization | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000197 | |||||
mining | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x008dcc8e | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000075 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000124 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 19:17:45 23/07/2026 | 0OKB | 0,00000129 |
