Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x024b94f6 | 18:13:11 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:11 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:11 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000123 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:11 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:11 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000123 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:11 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:11 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000123 | |||||
swap | 18:13:11 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000122 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:13:11 24/07/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000459 | |||||
updatePrices | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000056 | |||||
transferWithAuthorization | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000198 | |||||
0x64489bf5 | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000296 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000094 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000135 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 18:13:10 24/07/2026 | 0OKB | 0,00000118 |
