Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17:46:25 20/07/2026 | 0,17859234 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:58:34 20/07/2026 | 0,17858234 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:43:11 20/07/2026 | 0,17827334 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:28:52 20/07/2026 | 0,1781782 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:34:09 20/07/2026 | 0,17786538 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 16:28:32 20/07/2026 | 0,17774034 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18:28:13 20/07/2026 | 0,17773634 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:08:59 20/07/2026 | 0,17756244 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16:37:59 20/07/2026 | 0,17744834 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:17:59 20/07/2026 | 0,1774072 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 15:25:07 20/07/2026 | 0,17725234 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19:12:12 20/07/2026 | 0,17721834 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18:08:32 20/07/2026 | 0,17720934 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:45:46 20/07/2026 | 0,17717234 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19:31:00 20/07/2026 | 0,17715069 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:56:57 20/07/2026 | 0,177 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:56:18 20/07/2026 | 0,177 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:05:45 20/07/2026 | 0,177 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:54:52 20/07/2026 | 0,177 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:52:29 20/07/2026 | 0,177 | 0,00000208 |
