Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:08:14 25/04/2026 | 4 | 0,00000393 | ||
21:08:13 25/04/2026 | 2 | 0,00000216 | ||
21:08:12 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:11 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:10 25/04/2026 | 4 | 0,00001207 | ||
21:08:09 25/04/2026 | 3 | 0,00000743 | ||
21:08:08 25/04/2026 | 4 | 0,00000579 | ||
21:08:07 25/04/2026 | 3 | 0,00000486 | ||
21:08:06 25/04/2026 | 2 | 0,00000216 | ||
21:08:05 25/04/2026 | 3 | 0,00000296 | ||
21:08:04 25/04/2026 | 4 | 0,00000917 | ||
21:08:03 25/04/2026 | 3 | 0,00000479 | ||
21:08:02 25/04/2026 | 6 | 0,00004648 | ||
21:08:01 25/04/2026 | 2 | 0,00000217 | ||
21:08:00 25/04/2026 | 5 | 0,00001008 | ||
21:07:59 25/04/2026 | 2 | 0,0000082 | ||
21:07:58 25/04/2026 | 4 | 0,00001284 | ||
21:07:57 25/04/2026 | 4 | 0,00001405 | ||
21:07:56 25/04/2026 | 5 | 0,00000463 | ||
21:07:55 25/04/2026 | 2 | 0,00000081 |
