Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:18:45 25/04/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
14:18:44 25/04/2026 | 4 | 0,00002348 | ||
14:18:43 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:18:42 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
14:18:41 25/04/2026 | 6 | 0,00003881 | ||
14:18:40 25/04/2026 | 2 | 0,00000095 | ||
14:18:39 25/04/2026 | 3 | 0,00000554 | ||
14:18:38 25/04/2026 | 2 | 0,00000105 | ||
14:18:37 25/04/2026 | 2 | 0,00001416 | ||
14:18:36 25/04/2026 | 6 | 0,00019855 | ||
14:18:35 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:18:34 25/04/2026 | 3 | 0,00001643 | ||
14:18:33 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:18:32 25/04/2026 | 4 | 0,00007369 | ||
14:18:31 25/04/2026 | 5 | 0,00007324 | ||
14:18:30 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:18:29 25/04/2026 | 3 | 0,00000342 | ||
14:18:28 25/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
14:18:27 25/04/2026 | 2 | 0,00009227 | ||
14:18:26 25/04/2026 | 6 | 0,0000735 |
