Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:41:30 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:29 25/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
13:41:28 25/04/2026 | 8 | 0,00002406 | ||
13:41:27 25/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
13:41:26 25/04/2026 | 3 | 0,00000311 | ||
13:41:25 25/04/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
13:41:24 25/04/2026 | 2 | 0,00000113 | ||
13:41:23 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:22 25/04/2026 | 4 | 0,00001466 | ||
13:41:21 25/04/2026 | 3 | 0,000022 | ||
13:41:20 25/04/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
13:41:19 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:18 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:17 25/04/2026 | 3 | 0,00000172 | ||
13:41:16 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:15 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:14 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:13 25/04/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
13:41:12 25/04/2026 | 2 | 0,0000109 | ||
13:41:11 25/04/2026 | 3 | 0,00001374 |
