Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:13:44 25/04/2026 | 2 | 0,00000094 | ||
18:13:43 25/04/2026 | 2 | 0,00000085 | ||
18:13:42 25/04/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
18:13:41 25/04/2026 | 2 | 0,00000146 | ||
18:13:40 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
18:13:39 25/04/2026 | 2 | 0,00000931 | ||
18:13:38 25/04/2026 | 4 | 0,00001236 | ||
18:13:37 25/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
18:13:36 25/04/2026 | 3 | 0,00000402 | ||
18:13:35 25/04/2026 | 2 | 0,00000128 | ||
18:13:34 25/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
18:13:33 25/04/2026 | 5 | 0,00005892 | ||
18:13:32 25/04/2026 | 8 | 0,00000735 | ||
18:13:31 25/04/2026 | 3 | 0,00000373 | ||
18:13:30 25/04/2026 | 3 | 0,00000381 | ||
18:13:29 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:13:28 25/04/2026 | 4 | 0,00001472 | ||
18:13:27 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:13:26 25/04/2026 | 10 | 0,00018079 | ||
18:13:25 25/04/2026 | 3 | 0,00004474 |
