Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 20:07:18 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20:42:35 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20:41:54 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20:54:42 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21:04:39 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21:09:55 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21:09:15 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21:20:32 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:20:52 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:21:27 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:22:07 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:35:35 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:36:10 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:50:18 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16:14:22 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16:20:14 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16:46:39 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:30:32 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:48:21 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:56:12 20/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 |
