Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 00:52:28 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01:47:19 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02:25:47 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02:57:24 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:38:39 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:37:54 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:56:12 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05:14:26 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05:27:49 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06:02:10 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06:54:16 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06:54:21 25/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:06:18 24/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:08:58 24/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:28:47 24/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:43:00 24/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:25:34 24/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11:51:26 24/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:20:12 24/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:20:58 24/07/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 |
