Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:53:47 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:46 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:45 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:44 03/08/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
04:53:43 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:42 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:41 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:40 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:39 03/08/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
04:53:38 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:37 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:36 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:35 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:34 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:33 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:32 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:31 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:30 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:29 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:28 03/08/2026 | 1 | 0OKB |
