Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:45:34 02/08/2026 | 2 | 0,00002129 | ||
23:45:33 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:32 02/08/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
23:45:31 02/08/2026 | 2 | 0,00002129 | ||
23:45:30 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:29 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:28 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:27 02/08/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
23:45:26 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:25 02/08/2026 | 2 | 0,00002129 | ||
23:45:24 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:23 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:22 02/08/2026 | 2 | 0,00002129 | ||
23:45:21 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:20 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:19 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:18 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:17 02/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:45:16 02/08/2026 | 2 | 0,00002129 | ||
23:45:15 02/08/2026 | 1 | 0OKB |
