Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:13:55 02/08/2026 | 9 | 0,00000989 | ||
18:13:54 02/08/2026 | 7 | 0,00000798 | ||
18:13:53 02/08/2026 | 6 | 0,00000665 | ||
18:13:52 02/08/2026 | 7 | 0,00000798 | ||
18:13:51 02/08/2026 | 8 | 0,00000931 | ||
18:13:50 02/08/2026 | 7 | 0,00000709 | ||
18:13:49 02/08/2026 | 8 | 0,00000999 | ||
18:13:48 02/08/2026 | 5 | 0,00000532 | ||
18:13:47 02/08/2026 | 9 | 0,00001064 | ||
18:13:46 02/08/2026 | 6 | 0,00000665 | ||
18:13:45 02/08/2026 | 7 | 0,00000709 | ||
18:13:44 02/08/2026 | 8 | 0,00000931 | ||
18:13:43 02/08/2026 | 7 | 0,00000798 | ||
18:13:42 02/08/2026 | 8 | 0,00000931 | ||
18:13:41 02/08/2026 | 6 | 0,00000665 | ||
18:13:40 02/08/2026 | 6 | 0,00000665 | ||
18:13:39 02/08/2026 | 6 | 0,00000665 | ||
18:13:38 02/08/2026 | 7 | 0,00000798 | ||
18:13:37 02/08/2026 | 8 | 0,00000931 | ||
18:13:36 02/08/2026 | 6 | 0,00000665 |
