Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRX | 7,128743 | 0,268 | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRX | 448,000006 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.999 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRX | 76,639166 | 0,268 | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.999 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4284 | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
05:25:21 20/07/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
05:25:18 20/07/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
05:25:18 20/07/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
05:25:18 20/07/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
