Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
316 | Đã xác nhận | 17:56:24 26/04/2026 | 74.064 | ||
335 | Đã xác nhận | 17:56:21 26/04/2026 | 78.317 | ||
372 | Đã xác nhận | 17:56:18 26/04/2026 | 85.723 | ||
393 | Đã xác nhận | 17:56:15 26/04/2026 | 91.900 | ||
355 | Đã xác nhận | 17:56:12 26/04/2026 | 82.802 | ||
597 | Đã xác nhận | 17:56:09 26/04/2026 | 151.015 | ||
607 | Đã xác nhận | 17:56:06 26/04/2026 | 149.461 | ||
416 | Đã xác nhận | 17:56:03 26/04/2026 | 102.115 | ||
335 | Đã xác nhận | 17:56:00 26/04/2026 | 76.623 | ||
378 | Đã xác nhận | 17:55:57 26/04/2026 | 89.526 | ||
348 | Đã xác nhận | 17:55:54 26/04/2026 | 82.128 | ||
320 | Đã xác nhận | 17:55:51 26/04/2026 | 76.054 | ||
360 | Đã xác nhận | 17:55:48 26/04/2026 | 84.423 | ||
294 | Đã xác nhận | 17:55:45 26/04/2026 | 70.102 | ||
373 | Đã xác nhận | 17:55:42 26/04/2026 | 86.559 | ||
296 | Đã xác nhận | 17:55:39 26/04/2026 | 70.935 | ||
344 | Đã xác nhận | 17:55:36 26/04/2026 | 81.921 | ||
314 | Đã xác nhận | 17:55:33 26/04/2026 | 74.314 | ||
345 | Đã xác nhận | 17:55:30 26/04/2026 | 83.281 | ||
370 | Đã xác nhận | 17:55:27 26/04/2026 | 87.674 |
