Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
221 | Đã xác nhận | 04:24:12 27/04/2026 | 51.473 | ||
233 | Đã xác nhận | 04:24:09 27/04/2026 | 54.770 | ||
291 | Đã xác nhận | 04:24:06 27/04/2026 | 71.303 | ||
213 | Đã xác nhận | 04:24:03 27/04/2026 | 50.231 | ||
230 | Đã xác nhận | 04:24:00 27/04/2026 | 53.360 | ||
237 | Đã xác nhận | 04:23:57 27/04/2026 | 54.205 | ||
280 | Đã xác nhận | 04:23:54 27/04/2026 | 69.153 | ||
307 | Đã xác nhận | 04:23:51 27/04/2026 | 69.690 | ||
258 | Đã xác nhận | 04:23:48 27/04/2026 | 59.516 | ||
232 | Đã xác nhận | 04:23:45 27/04/2026 | 53.379 | ||
189 | Đã xác nhận | 04:23:42 27/04/2026 | 45.184 | ||
213 | Đã xác nhận | 04:23:39 27/04/2026 | 48.517 | ||
259 | Đã xác nhận | 04:23:36 27/04/2026 | 64.186 | ||
307 | Đã xác nhận | 04:23:33 27/04/2026 | 69.774 | ||
291 | Đã xác nhận | 04:23:30 27/04/2026 | 65.347 | ||
248 | Đã xác nhận | 04:23:27 27/04/2026 | 58.376 | ||
348 | Đã xác nhận | 04:23:24 27/04/2026 | 91.186 | ||
275 | Đã xác nhận | 04:23:21 27/04/2026 | 63.669 | ||
216 | Đã xác nhận | 04:23:18 27/04/2026 | 50.321 | ||
333 | Đã xác nhận | 04:23:15 27/04/2026 | 76.978 |
