Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 2 | 0SUI | -0,000180656 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 8 | 20,30378906 | 0,001731952 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:51:02 20/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:51:02 20/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 4 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:51:02 20/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:51:02 20/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 14:51:02 20/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 2 | 0SUI | -0,000003424 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:02 20/07/2026 | 2 | 1.567.786,47 | 0,0001 |
