Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000115192 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:03:31 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:03:31 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:03:31 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 2 | 0,00045384 | -0,000453844 | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,00669866 | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000462628 | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 5 | 0,13432257 | 0,000261272 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:03:31 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
RandomnessStateUpdate | 21:03:31 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,006934712 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:03:31 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001755444 | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000172352 | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001766248 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:03:31 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:03:31 13/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000177692 |
