Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:38:30 25/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 23:38:30 25/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0,00162163 | 0,001621632 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 39 | 0SUI | 0,003015816 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0,00161167 | 0,001611676 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0,00007559 | -0,000075592 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0,00015311 | -0,000153116 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0SUI | -0,000376296 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0,00014316 | -0,00014316 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:30 25/07/2026 | 2 | 0,0000371 | -0,0000371 |
