Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | -0,000361172 | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0,001623672 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:46:55 20/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0,00013622 | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | -0,000299672 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:46:55 20/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 6 | 283,18426569 | 0,000825056 | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | -0,000026044 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:46:55 20/07/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 7 | 0,1175368 | 0,002436164 | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:46:55 20/07/2026 | 3 | 0SUI | 0SUI |
