Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
14:02:43 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:43 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:37 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:37 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:31 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:31 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:29 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:29 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:27 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:27 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:25 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:23 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:17 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:17 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:17 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:15 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:12 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:08 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:08 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:02:06 19/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
