Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:10:59 20/07/2026 | 1 | 907 | 54.618 0,14% | < 0,000001 | ||
16:10:57 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:55 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:53 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:51 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:49 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:47 20/07/2026 | 1 | 907 | 57.418 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:45 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:43 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:41 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:39 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:37 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:35 20/07/2026 | 1 | 907 | 57.418 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:33 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:31 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:29 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:27 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:25 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
16:10:23 20/07/2026 | 1 | 907 | 57.418 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:21 20/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 |
