Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:38:21 11/05/2026 | 24 | 5.256 | 933.891 2,34% | 279 | ||
07:38:19 11/05/2026 | 22 | 6.057 | 1.005.547 2,52% | 279 | ||
07:38:17 11/05/2026 | 30 | 5.989 | 1.086.028 2,72% | 279 | ||
07:38:15 11/05/2026 | 27 | 6.578 | 1.117.102 2,8% | 279 | ||
07:38:13 11/05/2026 | 24 | 6.228 | 1.033.606 2,59% | 279 | ||
07:38:11 11/05/2026 | 20 | 8.496 | 1.519.427 3,8% | 279 | ||
07:38:09 11/05/2026 | 25 | 6.344 | 1.061.402 2,66% | 279 | ||
07:38:07 11/05/2026 | 22 | 4.995 | 864.460 2,17% | 279 | ||
07:38:05 11/05/2026 | 31 | 7.618 | 1.425.794 3,57% | 279 | ||
07:38:03 11/05/2026 | 22 | 9.550 | 1.409.287 3,53% | 279 | ||
07:38:01 11/05/2026 | 21 | 9.497 | 1.428.601 3,58% | 279 | ||
07:37:59 11/05/2026 | 27 | 5.577 | 1.003.620 2,51% | 279 | ||
07:37:57 11/05/2026 | 27 | 12.096 | 2.242.478 5,61% | 279 | ||
07:37:55 11/05/2026 | 21 | 4.938 | 835.831 2,09% | 279 | ||
07:37:53 11/05/2026 | 22 | 5.512 | 1.047.345 2,62% | 279 | ||
07:37:51 11/05/2026 | 20 | 6.531 | 971.977 2,43% | 279 | ||
07:37:49 11/05/2026 | 19 | 5.334 | 918.928 2,3% | 279 | ||
07:37:47 11/05/2026 | 23 | 5.900 | 1.050.948 2,63% | 279 | ||
07:37:45 11/05/2026 | 40 | 11.147 | 2.123.251 5,31% | 279 | ||
07:37:43 11/05/2026 | 27 | 5.641 | 1.031.760 2,58% | 279 |
