Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:14:55 11/05/2026 | 9 | 15.570 | 2.423.958 6,06% | 306 | ||
16:14:53 11/05/2026 | 9 | 9.823 | 1.580.258 3,96% | 306 | ||
16:14:51 11/05/2026 | 13 | 14.690 | 1.861.872 4,66% | 306 | ||
16:14:49 11/05/2026 | 10 | 9.748 | 1.367.981 3,42% | 306 | ||
16:14:47 11/05/2026 | 10 | 6.428 | 1.117.525 2,8% | 306 | ||
16:14:45 11/05/2026 | 14 | 15.758 | 3.079.309 7,7% | 306 | ||
16:14:43 11/05/2026 | 12 | 8.878 | 1.279.624 3,2% | 306 | ||
16:14:41 11/05/2026 | 9 | 9.089 | 1.434.822 3,59% | 306 | ||
16:14:39 11/05/2026 | 10 | 8.398 | 1.390.051 3,48% | 306 | ||
16:14:37 11/05/2026 | 9 | 8.857 | 1.124.052 2,82% | 306 | ||
16:14:35 11/05/2026 | 9 | 9.387 | 1.482.586 3,71% | 306 | ||
16:14:33 11/05/2026 | 9 | 14.119 | 1.781.028 4,46% | 306 | ||
16:14:31 11/05/2026 | 13 | 10.093 | 1.875.391 4,69% | 306 | ||
16:14:29 11/05/2026 | 15 | 17.998 | 3.125.432 7,82% | 306 | ||
16:14:27 11/05/2026 | 10 | 16.010 | 2.664.359 6,67% | 306 | ||
16:14:25 11/05/2026 | 5 | 3.184 | 499.879 1,25% | 307 | ||
16:14:23 11/05/2026 | 9 | 10.698 | 1.694.584 4,24% | 307 | ||
16:14:21 11/05/2026 | 11 | 8.773 | 1.676.272 4,2% | 307 | ||
16:14:19 11/05/2026 | 11 | 6.067 | 927.340 2,32% | 307 | ||
16:14:17 11/05/2026 | 10 | 6.458 | 978.240 2,45% | 307 |
