Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:34:24 28/04/2026 | 118 | 53.133 | 21.127.498 35,22% | 60.000.000 | 280,63 | 0,005706 | ||
20:34:12 28/04/2026 | 148 | 61.744 | 25.213.193 42,03% | 60.000.000 | 270,17 | 0,006541 | ||
20:34:00 28/04/2026 | 162 | 95.308 | 30.444.856 50,75% | 60.000.000 | 242,17 | 0,007046 | ||
20:33:48 28/04/2026 | 126 | 53.724 | 15.947.727 26,58% | 60.000.000 | 316,02 | 0,004858 | ||
20:33:36 28/04/2026 | 162 | 68.118 | 30.101.152 50,17% | 60.000.000 | 176,75 | 0,004977 | ||
20:33:24 28/04/2026 | 152 | 70.068 | 27.326.600 45,55% | 60.000.000 | 175,08 | 0,004469 | ||
20:33:12 28/04/2026 | 149 | 94.707 | 28.909.049 48,19% | 60.000.000 | 166,1 | 0,004467 | ||
20:33:00 28/04/2026 | 156 | 65.777 | 28.432.078 47,39% | 60.000.000 | 253,95 | 0,006889 | ||
20:32:48 28/04/2026 | 145 | 68.715 | 24.620.025 41,04% | 60.000.000 | 249,28 | 0,005844 | ||
20:32:36 28/04/2026 | 138 | 78.172 | 30.250.909 50,42% | 60.000.000 | 169,18 | 0,004758 | ||
20:32:24 28/04/2026 | 181 | 99.166 | 32.921.605 54,87% | 60.000.000 | 348,21 | 0,011076 | ||
20:32:12 28/04/2026 | 178 | 67.173 | 28.382.672 47,31% | 60.000.000 | 248,59 | 0,006719 | ||
20:32:00 28/04/2026 | 146 | 62.612 | 24.710.978 41,19% | 60.000.000 | 385,33 | 0,009223 | ||
20:31:48 28/04/2026 | 106 | 38.673 | 17.173.917 28,63% | 60.000.000 | 503,2 | 0,008422 | ||
20:31:36 28/04/2026 | 178 | 73.079 | 32.611.088 54,36% | 60.000.000 | 168,17 | 0,005071 | ||
20:31:24 28/04/2026 | 162 | 67.671 | 23.895.827 39,83% | 60.000.000 | 240,32 | 0,005432 | ||
20:31:12 28/04/2026 | 131 | 82.054 | 25.226.244 42,05% | 60.000.000 | 139,92 | 0,003195 | ||
20:31:00 28/04/2026 | 137 | 57.260 | 25.173.846 41,96% | 60.000.000 | 430,11 | 0,010487 | ||
20:30:48 28/04/2026 | 112 | 48.916 | 22.814.900 38,03% | 60.000.000 | 133,01 | 0,002717 | ||
20:30:36 28/04/2026 | 285 | 134.130 | 49.942.733 83,24% | 60.000.000 | 384,16 | 0,018543 |
