Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:40:32 05/07/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
11:40:16 05/07/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
11:40:06 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
11:39:06 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
11:38:40 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
11:38:36 05/07/2026 | 1 | 352.889 1,77% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
11:37:56 05/07/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
11:37:46 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
11:37:17 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
11:37:09 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
11:37:08 05/07/2026 | 13 | 493.677 2,47% | 20.000.000 | 0,00000574 | ||
11:36:56 05/07/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
11:36:53 05/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
11:36:40 05/07/2026 | 1 | 136.516 0,69% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
11:36:31 05/07/2026 | 1 | 372.531 1,87% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
11:36:16 05/07/2026 | 1 | 150.588 0,76% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
11:36:06 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
11:35:39 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
11:35:38 05/07/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
11:35:36 05/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000042 |
