Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:40:33 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
08:40:32 09/07/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
08:40:24 09/07/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
08:40:14 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
08:40:02 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:39:54 09/07/2026 | 1 | 58.672 0,3% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
08:39:43 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
08:38:24 09/07/2026 | 1 | 55.167 0,28% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
08:38:17 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:38:14 09/07/2026 | 1 | 50.766 0,26% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
08:38:04 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
08:37:42 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
08:37:23 09/07/2026 | 1 | 58.662 0,3% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
08:37:22 09/07/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
08:37:21 09/07/2026 | 1 | 37.941 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
08:37:21 09/07/2026 | 5 | 189.921 0,95% | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
08:37:14 09/07/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
08:36:54 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
08:36:44 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
08:36:24 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 |
