Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:06:01 25/04/2026 | 1 | 57.092 0,29% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
08:05:52 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
08:05:46 25/04/2026 | 1 | 109.812 0,55% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
08:05:33 25/04/2026 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
08:05:32 25/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000694 | ||
08:05:24 25/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000526 | ||
08:04:56 25/04/2026 | 1 | 47.264 0,24% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
08:04:21 25/04/2026 | 1 | 35.421 0,18% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
08:03:41 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
08:03:21 25/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
08:02:51 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
08:02:39 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
08:02:21 25/04/2026 | 1 | 136.444 0,69% | 20.000.000 | 0,0001431 | ||
08:02:17 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
08:02:15 25/04/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
08:02:15 25/04/2026 | 2 | 75.942 0,38% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
08:02:08 25/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
08:02:01 25/04/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
08:01:51 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
08:01:21 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000139 |
