Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:10:12 13/07/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
03:10:12 13/07/2026 | 3 | 976.314 4,89% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
03:09:54 13/07/2026 | 1 | 317.334 1,59% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
03:09:14 13/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
03:09:04 13/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
03:08:44 13/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
03:08:34 13/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
03:08:29 13/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
03:08:28 13/07/2026 | 1 | 1.241.792 6,21% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
03:07:54 13/07/2026 | 1 | 51.305 0,26% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
03:07:21 13/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
03:07:16 13/07/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
03:07:15 13/07/2026 | 4 | 151.860 0,76% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
03:07:15 13/07/2026 | 3 | 113.943 0,57% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
03:07:14 13/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
03:07:04 13/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
03:06:58 13/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
03:06:46 13/07/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
03:06:35 13/07/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
03:06:34 13/07/2026 | 1 | 42.050 0,22% | 20.000.000 | 0,00000031 |
