Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:22:44 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
18:22:44 09/07/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
18:22:34 09/07/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
18:22:14 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
18:22:13 09/07/2026 | 6 | 227.778 1,14% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
18:22:12 09/07/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
18:21:09 09/07/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
18:20:34 09/07/2026 | 1 | 140.501 0,71% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
18:20:32 09/07/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
18:20:06 09/07/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
18:20:01 09/07/2026 | 1 | 31.435 0,16% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
18:19:56 09/07/2026 | 1 | 24.608 0,13% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
18:19:51 09/07/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
18:19:47 09/07/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
18:19:41 09/07/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
18:19:36 09/07/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
18:19:34 09/07/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
18:19:31 09/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
18:19:29 09/07/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
18:19:26 09/07/2026 | 1 | 46.296 0,24% | 20.000.000 | 0,00000038 |
