Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:29 11/07/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
21:53:24 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
21:53:09 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
21:53:04 11/07/2026 | 1 | 119.979 0,6% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
21:53:00 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
21:52:44 11/07/2026 | 1 | 36.648 0,19% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
21:52:14 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
21:52:14 11/07/2026 | 4 | 155.199 0,78% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
21:52:13 11/07/2026 | 5 | 195.024 0,98% | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
21:52:05 11/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
21:51:58 11/07/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
21:51:48 11/07/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
21:51:44 11/07/2026 | 1 | 32.175 0,17% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
21:51:37 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
21:51:28 11/07/2026 | 1 | 36.699 0,19% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
21:51:24 11/07/2026 | 1 | 29.514 0,15% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
21:51:04 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
21:50:34 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
21:50:33 11/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
21:50:32 11/07/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000448 |
