Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:15:31 11/07/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
17:15:29 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
17:15:28 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
17:15:26 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
17:15:25 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
17:15:24 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
17:15:23 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
17:15:21 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:20 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:19 11/07/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00012099 | ||
17:15:18 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:16 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:14 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:12 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:11 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:09 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:07 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:05 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:04 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
17:15:04 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 |
