Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:29:23 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
07:28:56 06/07/2026 | 1 | 140.501 0,71% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
07:27:46 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
07:27:26 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
07:27:14 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
07:27:14 06/07/2026 | 5 | 189.957 0,95% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
07:27:13 06/07/2026 | 2 | 75.942 0,38% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
07:27:13 06/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
07:27:06 06/07/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
07:27:05 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
07:26:39 06/07/2026 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07:26:36 06/07/2026 | 1 | 123.549 0,62% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
07:26:26 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
07:26:16 06/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
07:26:07 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
07:25:48 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
07:25:33 06/07/2026 | 1 | 119.132 0,6% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
07:25:33 06/07/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
07:25:32 06/07/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
07:25:16 06/07/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000141 |
