Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:00:52 06/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
15:00:46 06/07/2026 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
15:00:34 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
15:00:33 06/07/2026 | 1 | 140.501 0,71% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
15:00:32 06/07/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
15:00:30 06/07/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
15:00:16 06/07/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
15:00:05 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
14:59:46 06/07/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
14:59:29 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
14:59:26 06/07/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
14:59:16 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
14:59:06 06/07/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
14:58:56 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
14:58:46 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
14:58:33 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
14:58:16 06/07/2026 | 1 | 62.293 0,32% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
14:58:06 06/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
14:57:36 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
14:57:27 06/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000048 |
