Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:37:51 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
19:37:22 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
19:37:21 11/07/2026 | 3 | 113.883 0,57% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
19:37:21 11/07/2026 | 7 | 270.978 1,36% | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
19:37:14 11/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
19:36:24 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
19:35:36 11/07/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
19:35:36 11/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
19:35:33 11/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
19:35:33 11/07/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
19:35:28 11/07/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
19:35:28 11/07/2026 | 1 | 371.992 1,86% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
19:35:24 11/07/2026 | 1 | 431.645 2,16% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
19:35:15 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
19:34:54 11/07/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
19:34:44 11/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
19:34:34 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
19:33:54 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
19:33:44 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
19:33:34 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 |
