Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:58:14 11/07/2026 | 1 | 83.383 0,42% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
22:57:54 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
22:57:36 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
22:57:26 11/07/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
22:57:22 11/07/2026 | 1 | 150.588 0,76% | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
22:57:14 11/07/2026 | 1 | 140.501 0,71% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
22:57:14 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
22:57:13 11/07/2026 | 6 | 227.934 1,14% | 20.000.000 | 0,00000957 | ||
22:56:47 11/07/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
22:56:44 11/07/2026 | 1 | 35.409 0,18% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
22:56:24 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
22:56:14 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
22:56:04 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
22:56:00 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
22:55:38 11/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
22:55:36 11/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
22:55:34 11/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
22:55:32 11/07/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000719 | ||
22:54:34 11/07/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
22:54:26 11/07/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000189 |
