Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:58:34 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
12:58:33 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
12:58:24 11/07/2026 | 1 | 125.635 0,63% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
12:58:04 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
12:57:54 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
12:57:34 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
12:57:16 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
12:57:15 11/07/2026 | 5 | 189.945 0,95% | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
12:57:15 11/07/2026 | 2 | 75.990 0,38% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
12:57:14 11/07/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
12:56:44 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
12:56:24 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
12:56:12 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
12:55:51 11/07/2026 | 1 | 127.834 0,64% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
12:55:50 11/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
12:55:37 11/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
12:55:34 11/07/2026 | 1 | 140.501 0,71% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
12:55:33 11/07/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
12:55:24 11/07/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
12:54:58 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000059 |
