Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:10:54 10/07/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
20:10:34 10/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
20:10:33 10/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
20:10:33 10/07/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
20:10:32 10/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
20:10:14 10/07/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
20:09:44 10/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
20:09:44 10/07/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00012236 | ||
20:09:24 10/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
20:08:54 10/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
20:08:44 10/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
20:08:30 10/07/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
20:08:14 10/07/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
20:07:16 10/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
20:07:15 10/07/2026 | 7 | 270.990 1,36% | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
20:06:20 10/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
20:06:16 10/07/2026 | 1 | 42.050 0,22% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
20:05:49 10/07/2026 | 1 | 147.472 0,74% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
20:05:44 10/07/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
20:05:37 10/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 |
