Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:12:17 08/07/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
13:12:16 08/07/2026 | 5 | 189.885 0,95% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
13:12:16 08/07/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
13:12:06 08/07/2026 | 1 | 38.013 0,2% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
13:11:56 08/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
13:11:26 08/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
13:11:17 08/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
13:11:16 08/07/2026 | 1 | 119.144 0,6% | 20.000.000 | 0,00012097 | ||
13:10:56 08/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
13:10:48 08/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
13:10:33 08/07/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
13:10:16 08/07/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
13:10:06 08/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
13:09:26 08/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
13:09:24 08/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
13:09:17 08/07/2026 | 1 | 125.129 0,63% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
13:08:06 08/07/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
13:07:36 08/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
13:07:20 08/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
13:07:19 08/07/2026 | 8 | 303.840 1,52% | 20.000.000 | 0,00000298 |
