Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:24:54 11/07/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
10:24:19 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
10:24:19 11/07/2026 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,00001344 | ||
10:24:18 11/07/2026 | 1 | 1.082.461 5,42% | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
10:24:14 11/07/2026 | 1 | 51.521 0,26% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10:23:44 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
10:23:34 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
10:23:02 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
10:22:44 11/07/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
10:22:34 11/07/2026 | 1 | 38.468 0,2% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
10:22:23 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10:22:22 11/07/2026 | 4 | 151.896 0,76% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
10:22:21 11/07/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
10:21:34 11/07/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
10:21:14 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
10:20:54 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
10:20:40 11/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
10:20:33 11/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
10:20:33 11/07/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
10:20:04 11/07/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000196 |
