Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:01 21/07/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 122.406 0,21% | -0,001083 | ||
01:19:59 21/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
01:19:57 21/07/2026 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 547.640 0,92% | -0,000423 | ||
01:19:55 21/07/2026 | 3 | 2.409 | 60.000.000 | 397.411 0,67% | -0,000573 | ||
01:19:53 21/07/2026 | 2 | 1.068 | 60.000.000 | 183.905 0,31% | -0,000786 | ||
01:19:51 21/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
01:19:49 21/07/2026 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 152.269 0,26% | -0,000994 | ||
01:19:47 21/07/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 0,19% | -0,000861 | ||
01:19:45 21/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
01:19:43 21/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
01:19:41 21/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
01:19:39 21/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
01:19:37 21/07/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 230.165 0,39% | -0,000975 | ||
01:19:35 21/07/2026 | 3 | 1.284 | 60.000.000 | 216.955 0,37% | -0,000753 | ||
01:19:33 21/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
01:19:31 21/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
01:19:29 21/07/2026 | 3 | 5.999 | 60.000.000 | 766.259 1,28% | -0,000204 | ||
01:19:27 21/07/2026 | 3 | 2.506 | 60.000.000 | 665.254 1,11% | -0,000305 | ||
01:19:25 21/07/2026 | 3 | 2.603 | 60.000.000 | 299.977 0,5% | -0,000905 | ||
01:19:23 21/07/2026 | 7 | 9.162 | 60.000.000 | 1.084.570 1,81% | 0,000113 |
