Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15:27 29/04/2026 | 4 | 3.453 | 30.000.000 | 1.143.102 3,82% | 0,012456 | ||
20:15:24 29/04/2026 | 7 | 7.611 | 30.000.000 | 1.988.935 6,63% | 0,032325 | ||
20:15:21 29/04/2026 | 4 | 3.414 | 30.000.000 | 778.435 2,6% | 0,0058 | ||
20:15:18 29/04/2026 | 9 | 4.452 | 30.000.000 | 1.196.019 3,99% | 0,018967 | ||
20:15:15 29/04/2026 | 10 | 8.635 | 30.000.000 | 1.372.757 4,58% | 0,017165 | ||
20:15:12 29/04/2026 | 4 | 6.190 | 30.000.000 | 1.225.998 4,09% | 0,016772 | ||
20:15:09 29/04/2026 | 4 | 4.654 | 30.000.000 | 941.759 3,14% | 0,0098 | ||
20:15:06 29/04/2026 | 15 | 13.758 | 30.000.000 | 2.700.173 9,01% | 0,398687 | ||
20:15:03 29/04/2026 | 5 | 2.435 | 30.000.000 | 853.653 2,85% | 0,013133 | ||
20:15:00 29/04/2026 | 10 | 4.879 | 30.029.295 | 1.645.368 5,48% | 0,283977 | ||
20:14:57 29/04/2026 | 5 | 3.816 | 30.000.000 | 1.061.683 3,54% | 0,016707 | ||
20:14:54 29/04/2026 | 8 | 5.088 | 30.000.000 | 1.453.947 4,85% | 0,021426 | ||
20:14:51 29/04/2026 | 10 | 6.658 | 30.000.000 | 1.333.529 4,45% | 0,020224 | ||
20:14:48 29/04/2026 | 6 | 5.656 | 30.000.000 | 1.572.272 5,25% | 0,024442 | ||
20:14:45 29/04/2026 | 4 | 2.051 | 30.000.000 | 670.448 2,24% | 0,00278 | ||
20:14:42 29/04/2026 | 5 | 4.297 | 30.000.000 | 860.628 2,87% | 0,007238 | ||
20:14:39 29/04/2026 | 7 | 3.577 | 30.029.295 | 800.447 2,67% | 0,006707 | ||
20:14:36 29/04/2026 | 8 | 12.242 | 30.000.000 | 2.574.182 8,59% | 0,045912 | ||
20:14:33 29/04/2026 | 3 | 2.991 | 30.000.000 | 810.818 2,71% | 0,788916 | ||
20:14:30 29/04/2026 | 5 | 4.176 | 30.029.295 | 1.291.415 4,31% | 0,017963 |
