Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,00775053 | |||||
claim | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,00717112 | |||||
0x5638f1f3 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,00481387 | |||||
stake | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,00950912 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,01974829 | |||||
exactInputV3Swap | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,01389655 | |||||
claim | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,00307238 | |||||
forward | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,00762171 | |||||
0x5638f1f3 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,00359345 | |||||
0x2287e350 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,01432486 | |||||
0x2287e350 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,01400331 | |||||
0x2287e350 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,02909039 | |||||
0x2287e350 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,0140067 | |||||
0x2287e350 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,02526169 | |||||
0x2287e350 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,02461554 | |||||
stake | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,00951677 | |||||
0x2287e350 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,0259471 | |||||
0x2287e350 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,01344352 | |||||
approve | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,0026326 | |||||
0x2287e350 | 09:46:01 16/12/2025 | 0POL | 0,0260291 |
