Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,12758441 | |||||
claimInterest | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,12758441 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,35397888 | |||||
claimInterest | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,12757617 | |||||
transmit | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,3423469 | |||||
forward | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,1228346 | |||||
aggregate3 | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,10429946 | |||||
0x74fa4121 | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,06096133 | |||||
0x74fa4121 | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,02780238 | |||||
POL transfer | 23:15:07 18/07/2026 | 110 | 0,01818688 | |||||
0x3829cab1 | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,14841534 | |||||
forward | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,15883047 | |||||
approve | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,05623043 | |||||
transfer | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,04170224 | |||||
unstake | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,09612573 | |||||
-- | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,10722315 | |||||
claim | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,10194258 | |||||
unstake | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,12233159 | |||||
claimInterest | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,24133475 | |||||
approve | 23:15:07 18/07/2026 | 0POL | 0,06106125 |
