Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,01647334 | |||||
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,03267273 | |||||
0x5638f1f3 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,00314044 | |||||
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,02313406 | |||||
relayCall | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,02475863 | |||||
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,02316695 | |||||
claimInterest | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,00593429 | |||||
claim | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,00627259 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,01727207 | |||||
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,0113561 | |||||
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,01538179 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,01727384 | |||||
stake | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,01811105 | |||||
process | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,00735445 | |||||
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,03487641 | |||||
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,03283166 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,00670758 | |||||
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,01107444 | |||||
transfer | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,00274782 | |||||
0x2287e350 | 08:54:37 16/12/2025 | 0POL | 0,0125233 |
