Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 13:06:12 19/07/2026 | 20.030 | 0,01115588 | |||||
POL transfer | 13:05:28 19/07/2026 | 20.030 | 0,01429748 | |||||
POL transfer | 13:04:33 19/07/2026 | 20.030 | 0,01378132 | |||||
POL transfer | 13:03:46 19/07/2026 | 20.030 | 0,01099973 | |||||
POL transfer | 13:02:52 19/07/2026 | 20.030 | 0,01360192 | |||||
POL transfer | 13:02:07 19/07/2026 | 20.030 | 0,01070104 | |||||
POL transfer | 11:25:28 19/07/2026 | 20.030 | 0,01359844 | |||||
POL transfer | 10:09:27 19/07/2026 | 20.030 | 0,01667787 | |||||
POL transfer | 10:08:42 19/07/2026 | 20.030 | 0,01536019 | |||||
POL transfer | 08:01:48 19/07/2026 | 20.030 | 0,00838517 | |||||
POL transfer | 08:01:15 19/07/2026 | 20.030 | 0,01021832 | |||||
POL transfer | 08:00:48 19/07/2026 | 20.030 | 0,00944067 | |||||
POL transfer | 08:00:28 19/07/2026 | 20.030 | 0,01208308 | |||||
POL transfer | 00:24:43 19/07/2026 | 20.030 | 0,01065009 | |||||
POL transfer | 22:37:54 18/07/2026 | 20.030 | 0,01192036 | |||||
POL transfer | 22:36:10 18/07/2026 | 20.030 | 0,01239337 | |||||
POL transfer | 22:35:21 18/07/2026 | 20.030 | 0,01088973 | |||||
POL transfer | 22:33:54 18/07/2026 | 20.030 | 0,01098934 | |||||
POL transfer | 22:32:58 18/07/2026 | 20.030 | 0,01023767 | |||||
POL transfer | 22:30:37 18/07/2026 | 20.030 | 0,01222437 |
