Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17:14:20 25/04/2026 | 1.000 | 0,00623511 | |||||
POL transfer | 17:14:08 25/04/2026 | 1.000 | 0,51515342 | |||||
POL transfer | 17:13:36 25/04/2026 | 1.000 | 0,3992015 | |||||
POL transfer | 17:13:14 25/04/2026 | 1.000 | 0,00467257 | |||||
POL transfer | 17:12:58 25/04/2026 | 1.000 | 0,00464921 | |||||
POL transfer | 17:12:56 25/04/2026 | 1.000 | 0,41912965 | |||||
POL transfer | 17:12:52 25/04/2026 | 1.000 | 0,3993193 | |||||
POL transfer | 17:12:48 25/04/2026 | 1.000 | 0,00465881 | |||||
POL transfer | 17:12:20 25/04/2026 | 1.000 | 0,4172004 | |||||
POL transfer | 17:12:16 25/04/2026 | 1.000 | 0,00473878 | |||||
POL transfer | 17:11:50 25/04/2026 | 1.000 | 0,00482924 | |||||
POL transfer | 17:10:46 25/04/2026 | 1.000 | 0,00518607 | |||||
POL transfer | 17:08:34 25/04/2026 | 1.000 | 0,43019116 | |||||
POL transfer | 17:05:18 25/04/2026 | 1.000 | 0,50852454 | |||||
POL transfer | 17:02:48 25/04/2026 | 1.000 | 0,00592951 | |||||
-- | 17:01:06 25/04/2026 | 1.000 | 0,48904643 | |||||
POL transfer | 17:00:12 25/04/2026 | 1.000 | 0,57811405 | |||||
POL transfer | 16:58:50 25/04/2026 | 1.000 | 0,91937808 | |||||
swapExactETHForTokens | 16:57:52 25/04/2026 | 1.000 | 0,02774754 | |||||
POL transfer | 16:56:32 25/04/2026 | 1.000 | 0,00567526 |
