Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16:09:16 19/07/2026 | 8.000 | 0,00589108 | |||||
POL transfer | 16:09:12 19/07/2026 | 8.000 | 0,00590341 | |||||
POL transfer | 16:09:06 19/07/2026 | 8.000 | 0,01040201 | |||||
POL transfer | 16:09:03 19/07/2026 | 8.000 | 0,00592816 | |||||
POL transfer | 16:08:51 19/07/2026 | 8.000 | 0,01030228 | |||||
POL transfer | 16:08:25 19/07/2026 | 8.000 | 0,00980527 | |||||
POL transfer | 16:08:06 19/07/2026 | 8.000 | 0,00888213 | |||||
POL transfer | 16:07:55 19/07/2026 | 8.000 | 0,0058731 | |||||
POL transfer | 16:07:54 19/07/2026 | 8.000 | 0,00582664 | |||||
POL transfer | 16:06:18 19/07/2026 | 8.000 | 0,01045579 | |||||
POL transfer | 16:06:00 19/07/2026 | 8.000 | 0,00990847 | |||||
POL transfer | 16:05:51 19/07/2026 | 8.000 | 0,01005096 | |||||
POL transfer | 16:04:48 19/07/2026 | 8.000 | 0,008767 | |||||
POL transfer | 16:04:45 19/07/2026 | 8.000 | 0,00975442 | |||||
POL transfer | 16:02:51 19/07/2026 | 8.000 | 0,00989636 | |||||
POL transfer | 16:00:48 19/07/2026 | 8.000 | 0,01389141 | |||||
POL transfer | 15:57:49 19/07/2026 | 8.000 | 0,01074332 | |||||
POL transfer | 15:57:07 19/07/2026 | 8.000 | 0,00765359 | |||||
POL transfer | 15:56:27 19/07/2026 | 8.000 | 0,00590789 | |||||
POL transfer | 15:55:31 19/07/2026 | 8.000 | 0,01326266 |
