Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a761202 | 02:35:27 30/04/2026 | 10.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x405cec67 | 02:35:27 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x405cec67 | 02:35:27 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0xcf092995 | 02:35:27 30/04/2026 | 87.113 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:35:27 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:35:27 30/04/2026 | 135.166 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:35:27 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:35:27 30/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x405cec67 | 02:35:27 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c23bdf5 | 02:35:27 30/04/2026 | 2.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 02:35:27 30/04/2026 | 10.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x01b7037c | 02:35:27 30/04/2026 | 70.291 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:35:27 30/04/2026 | 1.800.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:35:27 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 02:35:27 30/04/2026 | 10.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:35:27 30/04/2026 | 222.140 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:35:27 30/04/2026 | 750.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:35:27 30/04/2026 | 1.650.000 | -- | 0POL | ||||
0xa7d19f23 | 02:35:27 30/04/2026 | 300.000 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:35:27 30/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL |
