Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 06:11:00 30/04/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06:11:00 30/04/2026 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:11:00 30/04/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:11:00 30/04/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06:11:00 30/04/2026 | 108.570 | 10,05 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:11:00 30/04/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:11:00 30/04/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:11:00 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:11:00 30/04/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:11:00 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:11:00 30/04/2026 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06:11:00 30/04/2026 | 179.082 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06:11:00 30/04/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:11:00 30/04/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:11:00 30/04/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06:11:00 30/04/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06:11:00 30/04/2026 | 431.140 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:11:00 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06:11:00 30/04/2026 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:11:00 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL |
