Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 22:10:01 20/07/2026 | 67.972 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:10:01 20/07/2026 | 160.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 22:10:01 20/07/2026 | 21.000 | -- | 0POL | ||||
0xbce38bd7 | 22:10:01 20/07/2026 | 540.000 | -- | 0POL | ||||
0x68c7450f | 22:10:01 20/07/2026 | 200.000 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:10:01 20/07/2026 | 219.715 | -- | 0POL | ||||
0x99818378 | 22:10:00 20/07/2026 | 767.092 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:10:00 20/07/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 22:10:00 20/07/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0xa00597a0 | 22:10:00 20/07/2026 | 600.040 | -- | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 22:10:00 20/07/2026 | 109.637 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:10:00 20/07/2026 | 1.404.780 | -- | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 22:10:00 20/07/2026 | 109.617 | -- | 0POL | ||||
0x414bf389 | 22:10:00 20/07/2026 | 201.599 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 22:10:00 20/07/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 22:10:00 20/07/2026 | 1.800.000 | -- | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 22:10:00 20/07/2026 | 109.617 | -- | 0POL | ||||
0x669dc5b6 | 22:10:00 20/07/2026 | 600.040 | -- | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 22:10:00 20/07/2026 | 109.617 | -- | 0POL | ||||
0xa00597a0 | 22:10:00 20/07/2026 | 800.000 | -- | 0POL |
