Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:28:08 25/04/2026 | 208 | 42.241.084 35,21% | 120.000.000 | 244,97 | 6,265409 | 4,08265347 | ||
18:28:06 25/04/2026 | 218 | 52.775.407 43,98% | 120.000.000 | 234,13 | 7,276177 | 5,08044292 | ||
18:28:04 25/04/2026 | 223 | 56.529.036 47,11% | 120.000.000 | 238,1 | 8,047365 | 5,41253179 | ||
18:28:02 25/04/2026 | 173 | 35.684.930 29,74% | 120.000.000 | 233,25 | 4,898909 | 3,42480022 | ||
18:28:00 25/04/2026 | 179 | 44.294.460 36,92% | 120.000.000 | 239,62 | 6,366744 | 4,24745955 | ||
18:27:58 25/04/2026 | 216 | 48.966.500 40,81% | 120.000.000 | 241,81 | 7,1575 | 4,68333039 | ||
18:27:56 25/04/2026 | 205 | 43.475.692 36,23% | 120.000.000 | 245,01 | 6,496191 | 4,15588841 | ||
18:27:54 25/04/2026 | 163 | 38.141.046 31,79% | 120.000.000 | 242,31 | 5,59107 | 3,65118556 | ||
18:27:52 25/04/2026 | 231 | 64.918.392 54,1% | 120.000.000 | 225,89 | 8,502505 | 6,16200264 | ||
18:27:50 25/04/2026 | 215 | 57.469.659 47,9% | 120.000.000 | 241,17 | 8,436577 | 5,42376059 | ||
18:27:48 25/04/2026 | 181 | 33.887.909 28,24% | 120.000.000 | 224,25 | 4,391536 | 3,20788874 | ||
18:27:46 25/04/2026 | 199 | 41.889.871 34,91% | 120.000.000 | 235,53 | 5,90095 | 3,96553094 | ||
18:27:44 25/04/2026 | 165 | 35.750.589 29,8% | 120.000.000 | 231,39 | 4,880356 | 3,39223867 | ||
18:27:42 25/04/2026 | 183 | 33.496.698 27,92% | 120.000.000 | 232,92 | 4,613708 | 3,18846192 | ||
18:27:40 25/04/2026 | 146 | 26.364.529 21,98% | 120.000.000 | 244,91 | 3,932864 | 2,52425264 | ||
18:27:38 25/04/2026 | 187 | 36.307.810 30,26% | 120.000.000 | 251,27 | 5,639558 | 3,48364192 | ||
18:27:36 25/04/2026 | 180 | 37.751.121 31,46% | 120.000.000 | 227,96 | 4,977898 | 3,62785843 | ||
18:27:34 25/04/2026 | 195 | 37.189.616 31% | 120.000.000 | 253,41 | 5,844031 | 3,58030539 | ||
18:27:32 25/04/2026 | 163 | 26.786.737 22,33% | 120.000.000 | 252,02 | 4,157454 | 2,59348147 | ||
18:27:30 25/04/2026 | 162 | 31.422.372 26,19% | 120.000.000 | 252,69 | 4,885862 | 3,054321 |
