Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:56 25/04/2026 | 241 | 42.273.476 35,23% | 120.000.000 | 304,94 | 8,671564 | 4,2194533 | ||
14:00:54 25/04/2026 | 286 | 65.310.248 54,43% | 120.000.000 | 279,83 | 11,734748 | 6,54157041 | ||
14:00:52 25/04/2026 | 279 | 64.524.660 53,78% | 120.000.000 | 281,69 | 11,689848 | 6,48638262 | ||
14:00:50 25/04/2026 | 267 | 55.694.078 46,42% | 120.000.000 | 291,56 | 10,610322 | 5,62831716 | ||
14:00:48 25/04/2026 | 287 | 71.677.653 59,74% | 120.000.000 | 290,79 | 13,679181 | 7,16447945 | ||
14:00:46 25/04/2026 | 255 | 46.834.877 39,03% | 120.000.000 | 294,96 | 9,141739 | 4,67293553 | ||
14:00:44 25/04/2026 | 337 | 67.453.197 56,22% | 120.000.000 | 313,26 | 14,379752 | 6,75090072 | ||
14:00:42 25/04/2026 | 203 | 48.749.153 40,63% | 120.000.000 | 237,4 | 6,706762 | 4,86672916 | ||
14:00:40 25/04/2026 | 310 | 67.584.919 56,33% | 120.000.000 | 248,2 | 10,007349 | 6,76780761 | ||
14:00:38 25/04/2026 | 270 | 57.725.669 48,11% | 120.000.000 | 287,41 | 10,782421 | 5,80891377 | ||
14:00:36 25/04/2026 | 312 | 76.566.459 63,81% | 120.000.000 | 276,76 | 13,47519 | 7,7155243 | ||
14:00:34 25/04/2026 | 235 | 119.997.840 100% | 120.000.000 | 297,96 | 23,743916 | 12,01163026 | ||
14:00:32 25/04/2026 | 248 | 62.932.556 52,45% | 120.000.000 | 304,8 | 12,857933 | 6,32425179 | ||
14:00:30 25/04/2026 | 286 | 62.409.896 52,01% | 120.000.000 | 295,71 | 12,158694 | 6,29701728 | ||
14:00:28 25/04/2026 | 257 | 66.786.726 55,66% | 120.000.000 | 286,32 | 12,362613 | 6,76027508 | ||
14:00:26 25/04/2026 | 306 | 75.709.990 63,1% | 120.000.000 | 305,91 | 15,592042 | 7,56858721 | ||
14:00:24 25/04/2026 | 216 | 48.193.945 40,17% | 120.000.000 | 336,36 | 11,404 | 4,806783 | ||
14:00:22 25/04/2026 | 224 | 51.083.516 42,57% | 120.000.000 | 308,14 | 10,614534 | 5,126372 | ||
14:00:20 25/04/2026 | 274 | 67.660.810 56,39% | 120.000.000 | 304,04 | 13,761618 | 6,81064876 | ||
14:00:18 25/04/2026 | 277 | 63.925.485 53,28% | 120.000.000 | 289,09 | 12,021563 | 6,45877353 |
