Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:35 04/08/2026 | 161 | 135.656.331 84,79% | 160.000.000 | 430,637587 | 24,195077 | 34,22363799 | ||
19:00:33 04/08/2026 | 226 | 158.914.004 99,33% | 160.000.000 | 425,53453 | 27,792955 | 39,83044097 | ||
19:00:32 04/08/2026 | 149 | 127.808.579 79,89% | 160.000.000 | 413,077521 | 20,831213 | 31,96363743 | ||
19:00:30 04/08/2026 | 141 | 81.347.321 50,85% | 160.000.000 | 413,063729 | 13,17011 | 20,43151683 | ||
19:00:29 04/08/2026 | 194 | 102.828.761 64,27% | 160.000.000 | 415,691581 | 16,885082 | 25,85996783 | ||
19:00:27 04/08/2026 | 164 | 70.070.510 43,8% | 160.000.000 | 422,918789 | 11,908715 | 17,72542011 | ||
19:00:26 04/08/2026 | 143 | 47.255.706 29,54% | 160.000.000 | 430,296299 | 8,270935 | 12,0630204 | ||
19:00:24 04/08/2026 | 94 | 103.379.939 64,62% | 160.000.000 | 412,078041 | 16,178908 | 26,42169435 | ||
19:00:23 04/08/2026 | 128 | 59.891.072 37,44% | 160.000.000 | 416,570068 | 9,991457 | 14,95737037 | ||
19:00:21 04/08/2026 | 131 | 81.632.753 51,03% | 160.000.000 | 417,90453 | 13,640758 | 20,47393886 | ||
19:00:20 04/08/2026 | 147 | 60.674.966 37,93% | 160.000.000 | 411,382184 | 9,633239 | 15,32736029 | ||
19:00:18 04/08/2026 | 189 | 98.435.812 61,53% | 160.000.000 | 418,874385 | 16,318808 | 24,91343194 | ||
19:00:17 04/08/2026 | 122 | 37.806.552 23,63% | 160.000.000 | 422,719796 | 6,31292 | 9,66865705 | ||
19:00:15 04/08/2026 | 154 | 60.104.590 37,57% | 160.000.000 | 434,047723 | 11,070108 | 15,01815229 | ||
19:00:14 04/08/2026 | 126 | 64.903.946 40,57% | 160.000.000 | 425,05906 | 11,263399 | 16,32461079 | ||
19:00:12 04/08/2026 | 149 | 78.805.150 49,26% | 160.000.000 | 439,41058 | 14,714563 | 19,9132531 | ||
19:00:11 04/08/2026 | 166 | 75.401.207 47,13% | 160.000.000 | 441,209519 | 14,116836 | 19,15089337 | ||
19:00:09 04/08/2026 | 168 | 57.964.644 36,23% | 160.000.000 | 445,283071 | 11,406935 | 14,40373944 | ||
19:00:08 04/08/2026 | 144 | 46.208.867 28,89% | 160.000.000 | 430,761867 | 8,316124 | 11,58889319 | ||
19:00:06 04/08/2026 | 151 | 45.288.960 28,31% | 160.000.000 | 431,780635 | 8,090008 | 11,46488755 |
