Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:53:50 25/04/2026 | 204 | 46.564.801 38,81% | 120.000.000 | 231,49 | 6,119421 | 4,65987122 | ||
16:53:48 25/04/2026 | 257 | 66.869.408 55,73% | 120.000.000 | 233,28 | 8,886395 | 6,71320221 | ||
16:53:46 25/04/2026 | 209 | 61.146.864 50,96% | 120.000.000 | 256,42 | 9,58421 | 6,09528316 | ||
16:53:44 25/04/2026 | 203 | 44.509.724 37,1% | 120.000.000 | 220,77 | 5,393728 | 4,43270977 | ||
16:53:42 25/04/2026 | 234 | 49.217.123 41,02% | 120.000.000 | 224,29 | 6,15078 | 4,88839315 | ||
16:53:40 25/04/2026 | 198 | 43.213.424 36,02% | 120.000.000 | 233,19 | 5,752394 | 4,32489975 | ||
16:53:38 25/04/2026 | 230 | 45.627.651 38,03% | 120.000.000 | 229,47 | 5,90998 | 4,56036664 | ||
16:53:36 25/04/2026 | 257 | 44.868.339 37,4% | 120.000.000 | 425,9 | 14,62977 | 4,47969512 | ||
16:53:34 25/04/2026 | 208 | 69.626.807 58,03% | 120.000.000 | 446,18 | 24,096452 | 6,97023824 | ||
16:53:32 25/04/2026 | 227 | 59.846.833 49,88% | 120.000.000 | 198,61 | 5,935112 | 5,95166354 | ||
16:53:30 25/04/2026 | 200 | 44.090.232 36,75% | 120.000.000 | 203,57 | 4,558356 | 4,41749104 | ||
16:53:28 25/04/2026 | 224 | 50.014.317 41,68% | 120.000.000 | 217,54 | 5,884468 | 4,99614123 | ||
16:53:26 25/04/2026 | 214 | 56.507.535 47,09% | 120.000.000 | 204,02 | 5,855256 | 5,67379153 | ||
16:53:24 25/04/2026 | 270 | 65.711.319 54,76% | 120.000.000 | 207,5 | 7,095032 | 6,54022978 | ||
16:53:22 25/04/2026 | 205 | 49.685.394 41,41% | 120.000.000 | 206,41 | 5,278644 | 4,97694125 | ||
16:53:20 25/04/2026 | 215 | 54.027.036 45,03% | 120.000.000 | 215,42 | 6,250834 | 5,38773306 | ||
16:53:18 25/04/2026 | 177 | 36.850.741 30,71% | 120.000.000 | 226,24 | 4,655273 | 3,68191625 | ||
16:53:16 25/04/2026 | 241 | 50.037.507 41,7% | 120.000.000 | 346,08 | 12,332762 | 4,98455829 | ||
16:53:14 25/04/2026 | 171 | 37.572.031 31,32% | 120.000.000 | 219,13 | 4,484543 | 3,74896766 | ||
16:53:12 25/04/2026 | 229 | 54.525.605 45,44% | 120.000.000 | 207,99 | 5,925557 | 5,41537431 |
